
Soupisky
1 | ABB | ABB |
11 | Hdličková Stanislava | |
12 | Sychrová Marta | |
2 | TEST | TEST |
21 | Streitova Lenka | |
22 | Tesařová Dana | |
23 | Kudová Renata | |
3 | VUT | VUT |
31 | Šuláková Dagmar | |
32 | Nebřenská Stanislava | |
4 | JAPAS | JAP |
41 | Janovská Alena | |
42 | Pavlíková Zdenka | |
5 | Dopravoprojekt | DPB |
51 | Křížová Zdeňka | |
52 | Hojačová Jana | |
6 | Constra s r.o. | CONS |
61 | Meluzínová Věra | |
62 | Klimešová Zdeňka | |
63 | Daňková Mirka |
Kontakt
Brněnský rekreační stolní tenis, spolek
Spodní 682/24
625 00 Brno
IČO: 70821411 603 332 897 (L. Vodica) LVODICA@seznam.cz
625 00 Brno
IČO: 70821411 603 332 897 (L. Vodica) LVODICA@seznam.cz