Žebříček

 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců MUŽI - 2014/2015      
pořadí jméno družstvo procent. bonus CELKEM
celkové skupina úspěšnost přebor
1 1 Balcárek Michal POV 96,296 20 236,296
2 3 Lužný Jiří  ZPA 90,741 15 225,741
3 2 Marvan Petr POV 92,593 10 222,593
4 4 Gajda Zdeněk ZPA 77,778 6 203,778
5 5 Ryšavý Lubomír  SOK A 75,926 6 201,926
6 7 Makiš Jiří  OKRP 68,519 4 192,519
7 6 Schmidt Milan   KOM A 70,370   190,370
8 8 Žák Josef  VUT 68,519   188,519
9 9 Pelčák Martin  KOM B 68,519   188,519
10 1 Hlucháň Petr Smero 92,593   187,593
11 2 Mišejka Lubomír GAMA "B" 93,750   186,528
12 11 Hradil Petr  VUT 70,732   185,917
13 10 Madron Stanislav  KOM A 62,963   182,963
14 20 Juračka Karel  KOM B 70,370   180,370
15 4 Galanský František DPR 79,630 5 179,630
16 3 Antonín Petr Synthon "B" 83,333   178,333
17 4 Svoboda Lukáš GULL A 100,000 12 175,333
18 12 Skurka Juraj  OREL 48,148 6 174,148
19 1 Mičánek Pavel MOT B 96,296   172,059
20 5 Musil Jan OOA 75,926   170,926
21 13 Procházka Jaroslav  SOK A 52,083   169,861
22 14 Buchta Stanislav  SOK A 47,917 4 169,694
23 1 PROKEŠ Ivo MT 98,000 6 167,519
24 6 Slabák Vladimír  UFO 72,222   167,222
25 15 Lokaj Ladislav  VUT 47,917   165,694
26 17 Vodica Luděk  OKRP 40,741 4 164,741
27 2 Šperka Pavel KOR 90,196   164,085
28 7 Lenikus Petr ZPA "B" 68,519   163,519
29 8 Miklík Tomáš ABB-Bos "A" 68,519   163,519
30 1 Krejčí Petr GULBR "B" 96,296 6 163,143
31 16 Krejčí Jan  KOM B 42,593   162,593
32 1 Stříteský Roman GULL A 87,037 5 162,037
33 21 Jareš Jiří POV 47,368   161,442
34 12 Herz Luboš OOA 61,111 5 161,111
35 18 Bukal Petr  MOT A 41,176   160,065
36 10 Červinka Petr GAMA "B" 66,000   159,519
37 19 Prudil Ladislav  ZPA 39,216   158,105
38 9 Tůma Drahomír ABB-Bos "A" 62,963   157,963
39 13 Chalupa Zdenek GAMA "B" 61,111 1 157,111
40 11 Zerák Martin DPR 62,264   156,894
41 23 Marcell Jan SYNT 41,026   155,470
42 22 Krajčovič Jozef  SYNT 37,500   155,278
43 18 Machota Vlastimil BOS C 95,652   155,070
44 3 Šedivý Květoslav ORES B 72,222 9 154,806
45 1 Vladimír  Matejovský GULBR C 95,00 3 154,154
46 2 ČOUPEK Miloslav st. OREL "C" 88,889   153,889
47 2 Stloukal Radek BOS C 83,673   152,462
48 17 Šindler Karel ABB-Bos "A" 52,174 6 150,211
49 3 Rajecký Juraj GULBR "B" 84,44 3 149,522
50 3 Zdeněk Tihelka TWT 96,30   149,296
51 14 Vykoupil Jan Smero 54,902   148,791
52 24 Musil Vladimír   OREL 29,167   146,944
53 5 Jurčík Michal OOB B  76,190   146,746
54 25 Vondrášek Tomáš    OREL 33,333   146,667
55 2 Dobrovolný Jiří VD 91,67   146,667
56 6 Janovská Alena ABB B 76,923   146,368
57 5 Blažek Miloš KOM C 75,000   145,556
58 16 Staněk Jaroslav  ELSA "A" 53,333   145,000
59 3 ŠIDLA Marián EVA "A" 79,630   144,630
60 4 Plšek Zdeněk ABB-BOS D 88,10   144,192
61 3 Švec Richard OKP B 68,519   143,519
62 26 Nimráček Vladislav  MOT A 26,667   143,333
63 15 Žaža Vladimír  ELSA "A" 48,148   143,148
64 19 Kopřiva Cyril  UFO 51,111   142,778
65 4 Špinka Jiří OKP B 66,667   141,667
66 4 Mikulica Jaromír VD 86,67   141,667
67 13 Dekan Jan ZPA C 71,795   141,239
68 4 RÝZNER Čestmír UFO "B" 75,926   140,926
69 5 MATYSÍK Michal CZECH 75,926   140,926
70 17 Hrtáň Zbyněk ABB-BOS D 87,50   140,556
71 18 Konečná Tereza ABB-BOS D 87,50   140,556
72 18 Maršálek Jiří ZPA "B" 44,444   139,444
73 20 Toman Petr Ores "A" 45,833   138,611
74 8 Lapúník Michal BOH B 64,706   138,380
75 15 Čoupek Miloslav ABB-BOS E 86,11   138,379
76 29 Biskup Vladimír  MOT A 23,077   137,521
77 6 Kalouda Miroslav SYN C 68,627   137,516
78 30 Kalužová Alena  OKRP 16,667   136,667
79 7 Hanák Vladimír Ža-Ha 68,000   136,519
80 8 Lapšanský Peter ABB-BOS D 82,05   136,496
81 12 Brauner Radek ND A 64,444   136,111
82 2 Šoba Pavel AKAD 74,074 1 135,074
83 5 Loučka Antonín OREL KP "C" 77,08   134,861
84 13 Drahovzal Miroslav STC C 57,143   134,815
85 5 Smejkal Petr E.ON 80,70   134,702
86 31 Šindelář Pavel  SYNT 15,686   134,575
87 8 Krkavec Vladimír ELSO B 58,824   134,266
88 6 TÁBORSKÝ Jiří VACEK 68,627 1 133,516
89 7 Hrabovský Miroslav ZPA C 58,824   132,712
90 9 Mrázek Miloš ND A 58,824   132,712
91 21 Opršal Jiří  UFO 39,583   132,361
92 9 Hlavatý Michal Linio 76,19   131,746
93 25 Novotný František KOR 66,667   130,556
94 10 Novotný Lubomír ABB B 55,556   130,556
95 11 Šulla William MOT B 55,556   130,556
96 9 Láska Tomáš SYN C 57,407 1 129,929
97 9 Božík Patrik ABB-BOS E 77,78   129,592
98 6 Michal Mitter GULBR C 74,58   129,243
99 14 Šafář Richard JUND A 54,000 1 128,519
100 16 Moser Jan STC B 50,000   127,813
101 6 Dressler Milan AKAD 66,67   126,667
102 7 Šťastný Karel ELSO C 66,67   126,464
103 17 Meluzínová Věra STC B 48,148   126,250
104 12 Pavliš Drahoslav Ža-Ha 58,333   126,111
105 19 Hanák David KOR 56,410   125,855
106 16 Metyš Jan OOB B  54,545   125,842
107 15 Joukl Aleš JUND A 50,000   125,000
108 7 Biberle Jan PiP 64,81   124,815
109 10 Machálek Lubomír PVT 53,704   123,704
110 11 Rejman Stanislav ORES B 53,704   123,704
111 22 Kolář Richard Ores "A" 29,412   123,301
112 23 Till Petr OOA 27,778   122,778
113 17 Budík Miloš KOR 50,000   122,778
114 7 KREJČÍ Vlastimil POVODÍ 57,407   122,407
115 14 Mikeš Evžen SYN C 51,852   121,852
116 15 Sobotka Roman ORES B 51,852   121,852
117 24 Trešer Roman Synthon "B" 27,451   121,340
118 18 Španěl Petr STC A 47,917   120,694
119 8 VEREŠČÁK Jan PROS 55,556   120,556
120 8 Lukasz Ziolkowski  GULBR C 61,67   120,152
121 23 Vedra Jan ABB B 53,125   119,977
122 21 Šišková Barbora GULL A 57,576   119,798
123 10 Kokorský František Linio 60,78   119,673
124 9 SEDLÁČEK Kamil SKP 54,717   119,347
125 10 SLEZÁK Michal MT 55,102   118,250
126 11 Vedra Jiří EVA B 57,69   116,952
127 15 VÍTOVEC Jiří SKP 54,167   116,944
128 17 KROČIL František OREL "C" 52,083   116,778
129 11 Procházka Jakub Kompas 64,71   116,706
130 24 Fojt Leoš OOB B  48,571   116,534
131 10 Opatřil Jan OPE 61,40 1 116,404
132 21 Kučera Pavel STC A 44,444   116,111
133 13 TOMEK Pavel VACEK 50,000 1 116,000
134 25 Skříšovský Ervín ZPA "B" 20,370   115,370
135 20 Brožek Petr GULBR "B" 61,29   115,118
136 11 ZORNÍK Vlastislav POVODÍ 50,000   115,000
137 12 DANĚK Petr CZECH 50,000   115,000
138 14 DOHNAL Bronislav EVA "A" 50,000   115,000
139 12 Kučera Oto OPE 62,75   114,745
140 14 Lorenc Filip STV 57,78   114,444
141 20 Pšenica Jan OKP B 38,889   113,889
142 12 Macháček Petr AKAD 53,70   113,704
143 27 Večeřa Zbyněk Ores "A" 18,519   113,519
144 26 Novotný Lubor DPR 19,608   113,497
145 16 HOLÁŇ Radim EVA "A" 48,148   113,148
146 13 Orel Marek ST Brno 52,94   111,830
147 28 Barák Jiří Synthon "B" 16,667   111,667
148 19 Ilievová Marta OREL KP "C" 58,33   111,667
149 13 Huráb Ivan ELSO C 56,14   111,627
150 20 Plevák Stanislav          BOH B 44,444   111,111
151 18 HRADIL Libor SKP 47,059   110,948
152 24 KADLEC Dušan MT 50,000   109,815
153 19 GURYČOVÁ Hana PROS 44,444   109,444
154 20 SLÁMA Jiří CZECH 44,444   109,444
155 19 Hirt Lubomír PVT 38,889   108,889
156 16 Klíma Emil OR "C" 53,66   108,844
157 26 STAN Florin PROS 51,515   108,737
158 16 Vlastimil Vlach TWT 50,85   108,635
159 22 Friedrich Pavel MOT B 33,333   108,333
160 14 Bauer Emil NOBAZA 53,33   108,333
161 15 Koudelka Robert STV 48,15   108,148
162 25 MUSIL Josef OREL "C" 35,294   107,957
163 26 Baslík Jan ELSO B 31,373   107,851
164 21 RYŠAVÝ Josef POVODÍ 42,593   107,593
165 22 ČUMA Zdeněk UFO "B" 42,593   107,593
166 23 Hofírek Jiří Kompas 60,61   106,606
167 19 Schlinger Martin E.ON 57,14   106,143
168 23 PAULÍČEK Jaromír UFO "B" 40,741   105,741
169 20 Baur Zdeněk ORE D 56,41   104,410
170 27 Švihel Ladislav OOB B  34,146   104,332
171 22 Stloukal Ondřej BOS C 39,474   103,548
172 30 Jalový Josef  ELSA "A" 11,111   102,778
173 27 FUKAR Jiří JUND "B" 33,333   102,222
174 26 Rašovský Radovan OPE 56,25   101,917
175 23 Walsberger Jan STC C 32,609   99,646
176 17 Radim Vlach TWT 45,61   99,614
177 18 Fiala Karel ORE D 44,07   98,734
178 22 Tesařová Dana PiP 44,44   97,778
179 24 Kvasnica Roman ABB-BOS E 48,72   96,718
180 28 Klusák Richard KOM C 33,333   95,556
181 21 Man Lukáš E.ON 43,75   94,750
182 27 Man Jaroslav E.ON 48,48   94,485
183 28 Červený Jaroslav PiP 43,33   94,444
184 29 Janovský Jiří ABB B 26,471   94,063
185 30 Sobota Tomáš ND A 25,714   93,677
186 23 Navrátil David PiP 38,10   93,651
187 25 Jelínek Pavel STC C 26,667   93,333
188 22 Zálešák Radko NOBAZA 41,18   93,176
189 21 Andrýsek Milan EVA B 34,00   92,519
190 26 Obhlídal Jaromír STC B 22,222   92,222
191 33 Chylíkova Hana BOS C 33,333   91,111
192 29 Stoklásek Pavel Ža-Ha 27,778   91,111
193 37 Onderlička Ivan STC C 26,316   90,370
194 32 Obhlídal Miloslav STC A 23,333   89,444
195 42 Kokotek Václav Smero 0,000   88,333
196 25 Novák Pavel NOBAZA 35,19   88,185
197 25 Vacek Martin Linio 29,17   86,944
198 30 Kopeček Petr PVT 16,667   86,667
199 26 Břenek Jiří OR "C" 27,45   86,340
200 28 Tatíček Václav ELSO C 34,78   85,116
201 29 MEDLA Tomáš VACEK 30,000 1 83,407
202 36 Hofírek Milan ND A 17,857   83,228
203 37 Sedlák Pavel ZPA C 15,152   82,374
204 30 JANÍČEK Radko VACEK 28,571 1 82,349
205 36 Dorúšek Petr KOM C 13,333   80,000
206 30 Němec Filip OREL KP "C" 28,13   79,977
207 31 Dočekal František ABB-BOS E 33,33   79,333
208 29 Blaškovič Milan VD 23,73   78,395
209 34 Rohánek Pavel ABB-BOS E 33,33   77,333
210 31 Hrnčíř Miloslav OR "C" 19,15   76,556
211 32 Lola Josef EVA B 18,00   76,519
212 30 Pišl Milan ORE D 24,49   75,823
213 39 Čechovský František Ža-Ha 14,286   74,656
214 33 Sáček Jaroslav OREL KP "C" 18,60   74,531
215 40 Daniel Otakar KOM C 11,111   74,444
216 32 Voškeruša Radim OPE 25,00   73,333
217 35 Barvínek Petr ST Brno 14,89   72,301
218 35 Bečička Petr ORE D 27,59   72,253
219 34 Lorenc Zdeněk STV 15,56   72,222
220 32 MIKULÁŠEK Libor MT 17,391   70,910
221 33 VYZINA Zdeněk JUND "B" 5,660   70,290
222 43 Krakovský Lubomír BOH B 8,333 1 68,222
223 37 Hloušek Roman ST Brno 14,29   67,249
224 36 Pokorný Martin Kompas 20,00   65,000
225 38 Kopecký Jiří Kompas 18,52   62,519
226 39 Holubko Michal ST Brno 10,34   61,086
227 37 HORAZNÝ Tomáš JUND "B" 3,333   59,444
228 41 Doležal Pavel SLAST 3,92   55,922
229 39 Zemene Erik Kompas 8,33   55,333
230 44 Václavek Karel SLAST 2,08   53,083
231 42 DVOŘÁKOVÁ Marie  JUND "B" 0,000   52,037
232 48 Jandeková Hana SLAST 0,00   51,000
233 46 Teplý Vladimír OR "C" 0,00   47,407

 

 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců ŽENY - sezóna 2014-2015      
pořadí jméno družstvo procent. bonus CELKEM
celkové skupina úspěšnost přebor
1 1 Janovská Alena Japas 100,000 12 232,000
2 2 Meluzínová Věra Constra 89,286 6 215,286
3 3 Křížová Zdeňka DPB 85,714   205,714
4 9 Daňková Miroslava Constra 83,333   191,905
5 4 Hojačová Jana DPB 67,857 3 190,857
6 8 Klimešová Zdeňka Constra 75,000 3 189,429
7 5 Nebřenská Stanislava VUT 64,286 1 185,286
8 6 Sychrová Marta ABB 57,143 3 180,143
9 7 Streitová Lenka Test 50,000   170,000
10 10 Pavlíková Zdeňka Japas 35,714 1 156,714
11 11 Hrdličková Stanislava ABB 32,143 1 153,143
12 12 Šuláková Dagmar VUT 32,143 1 153,143
13 15 Kudová Renata Test 35,000   149,286
14 13 Čuprová Hana HANETa 28,571   148,571
15 14 Chlupová Zlatka Plynbrno 25,000   145,000
16 17 Zehnulová Aneta HANETa 10,714   130,714
17 18 Stejskalová Šárka Plynbrno 3,571   123,571