Žebříčky

 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců MUŽI: 2013-2014  
pořadí jméno družstvo skupina procent. bonus CELKEM
celkové skupina úspěšnost přebor
1 1 Tomáš Kaluža OKRP 1.liga 96 20 236,296
2 2 Jiří Lužný ZPA 1.liga 94 4 218,444
3 3 Josef Mašek GT  1.liga 78 15 212,320
4 4 Jiří Makiš OKRP 1.liga 72 4 196,222
5 1 Gajda Zdeněk  ZPA "B" 2.liga 96 4 195,296
6 7 Petr Hradil VUT 1.liga 76   192,222
7 8 Daniel Chmelík KOM B 1.liga 67 6 191,556
8 5 Stanislav Madron KOM A 1.liga 65   184,815
9 6 Milan Schmidt  KOM A 1.liga 65   184,815
10 10 Vladimír Slabák UFO 1.liga 67   184,444
11 13 Josef Žák VUT 1.liga 57 6 183,407
12 11 Hlucháň Petr ELMS 2.liga 94   181,162
13 9 Milan Schwarz KOM B 1.liga 61   181,111
14 11 Martin Pelčák KOM B 1.liga 59   179,259
15 12 Lubomír Ryšavý SOK A 1.liga 59   179,259
16 14 Petr Lenikus ZPA 1.liga 62   178,889
17 2 Antonín Petr LEON 2.liga 87   178,333
18 3 Marcell Jan SYN 2.liga 76 5 175,359
19 4 Chalupa Zdeněk GT "B" 2.liga 69 10 174,643
20 12 Mišejka Lubomír GT "B" 2.liga 83   174,048
21 19 Ladislav Prudil ZPA 1.liga 59   173,419
22 2 Pavel Mičánek MOT B 3.liga 92 5 173,255
23 22 František Mikulášek KOM A 1.liga 61   172,772
24 7 Musil Jan OOA 2.liga 76 5 172,222
25 5 Herz Luboš OOA 2.liga 69 5 168,519
26 1 Juračka Karel KOM D 4.liga 98   166,928
27 15 Ladislav Lokaj VUT 1.liga 46   166,296
28 16 Jaroslav Procházka SOK A 1.liga 46   166,296
29 10 Bukal Petr MOT "A" 2.liga 59 12 166,259
30 20 Luděk Vodica OKRP 1.liga 43 4 166,026
31 1 Martin Zerák DOPRA 3.liga 91   165,741
32 9 Skurka Juraj Orel "A" 2.liga 69 4 165,528
33 17 František Galanský GT  1.liga 44 1 165,444
34 18 Stanislav Buchta SOK A 1.liga 44 1 165,444
35 2 Toufar Zdeněk TFB 6.liga 100 10 165,152
36 6 Kalivoda Michal ZPA "B" 2.liga 71   164,477
37 8 Vykoupil Jan ELMS 2.liga 67   160,556
38 21 Karel Šindler  SOK B 1.liga 39   158,889
39 3 Tomáš Miklík BOS A 3.liga 84   158,203
40 6 Prokeš Ivo MT 6.liga 96 9 158,192
41 2 STŘÍTESKÝ Roman GULBR "A" 5.liga 89 3 156,889
42 1 ČOUPEK Miloslav st. OREL "C" 5.liga 91   156,667
43 4 Drahomír Tůma BOS A 3.liga 82   156,242
44 3 ŠEDIVÝ Květoslav SOKO "B" 5.liga 87 3 155,500
45 13 Šperka Pavel KOR 2.liga 63   155,278
46 23 Jiří Jareš KOM C 1.liga 33   153,333
47 6 Dekan Jan ZPA C 3.liga 84   152,381
48 1 Plšek Zdeněk BOS C 7.liga 97   152,297
49 24 Jan Krejčí KOM C 1.liga 33   151,111
50 5 Petr Toman ORES A 3.liga 76   150,926
51 25 Cyril Kopřiva UFO 1.liga 30   149,630
52 2 Dobrovolný Jiří ST Brno B 7.liga 89   147,553
53 5 Zdeněk Tihelka TWT 7.liga 94   147,517
54 14 Žaža Vladimír ELSO "A" 2.liga 54   146,944
55 15 Krajčovič Jozef SYN 2.liga 49 3 146,686
56 1 Rýzner Čestmír UFO B 6.liga 86   146,364
57 2 Švec Richard OKP B 4.liga 76   145,926
58 26 Jan Vedra SOK B 1.liga 25   144,379
59 4 KREJČÍ Petr GULBR "A" 5.liga 78 1 143,320
60 16 Novotný František KOR 2.liga 52   142,937
61 7 Radek Brauner ND A 3.liga 68   142,554
62 3 Špinka Jiří OKP B 4.liga 72   142,222
63 3 Hrtáň Zbyněk BOS C 7.liga 86   142,143
64 15 Šafář Richard TFB 6.liga 82 3 141,093
65 4 Baslík Jan ELSO B 4.liga 69   139,643
66 8 Hrabovský Miroslav ZPA C 3.liga 63   137,963
67 29 Pavel Šenkapoul  KOM C 1.liga 20 1 137,602
68 17 Musil Vladimír Orel "A" 2.liga 44   137,519
69 18 Staněk Jaroslav ELSO "A" 2.liga 43   137,026
70 8 Metyš Jan OOB B 4.liga 67   136,389
71 9 Miloš Mrázek ND A 3.liga 61   136,111
72 19 Trešer Roman LEON 2.liga 41   135,741
73 4 Konečná Tereza BOS C 7.liga 80   135,303
74 22 Nimráček Vladislav MOT "A" 2.liga 35 6 135,183
75 20 Šindelář Pavel SYN 2.liga 37 3 135,037
76 6 Kučera Oto OPE 7.liga 82   134,848
77 11 Vlastimil Machota BOS A 3.liga 62   133,889
78 10 Slanina Eduard UFO B 6.liga 79   133,712
79 9 Jurčík Michal OOB B 4.liga 69   133,675
80 5 Schmied Josef ELSO B 4.liga 65   133,595
81 6 Joukl Aleš JUND A 4.liga 65   133,595
82 5 STLOUKAL Radek BOS "B" 5.liga 65   133,333
83 9 Matysík Michal Czech 6.liga 76   132,290
84 4 Slezák Michal MT 6.liga 72 1 131,616
85 23 Budík Miloš KOR 2.liga 42   131,179
86 7 Mikulica Jaromír ST Brno B 7.liga 73   130,676
87 3 Dvořák Jan ORE C 6.liga 70   130,588
88 31 Jiří Opršal UFO 1.liga 12   130,519
89 21 Skříšovský Ervín  ZPA "B" 2.liga 35   130,185
90 10 Meluzínová Věra STC B 4.liga 60   129,932
91 5 Táborský Jiří VACEK 6.liga 71   129,756
92 7 Krkavec Vladimír ELSO B 4.liga 61   129,673
93 28 Borek Pavel GT "B" 2.liga 31   128,810
94 17 William Šula MOT B 3.liga 51 6 128,778
95 10 Alena Janovská ABB 3.liga 54   128,704
96 14 Jedlička Miloslav UNI 4.liga 64   128,547
97 7 Loučka Antonín Orel KP 6.liga 70   128,182
98 24 Řitička Kamil GT "B" 2.liga 40   127,963
99 12 Richard Kolář ORES A 3.liga 52 1 127,852
100 12 Fojt Leoš OOB B 4.liga 62   127,460
101 15 Walsberger Jan STC C 4.liga 63   127,315
102 12 Jiří Fukar TFB 6.liga 67 0,5 126,947
103 13 Miroslav Kalouda SYN C 3.liga 54   126,944
104 14 Pavel Kučera STC A 3.liga 54   126,944
105 20 Onderlička Ivan STC C 4.liga 54   126,410
106 24 Leoš Macháček MOT B 3.liga 62   126,168
107 17 Drahovzal Miroslav STC C 4.liga 62   125,983
108 18 Švihel Ladislav OOB B 4.liga 62   125,983
109 16 Vladimír Hanák Ža-Ha 3.liga 52   124,861
110 8 Vedra Jiří EVA B 7.liga 70   124,706
111 6 DVOŘÁK Ladislav JLF 5.liga 59   124,259
112 7 STLOUKAL Ondřej BOS "B" 5.liga 59   124,259
113 32 Nerud Vladimír ELMS 2.liga 42   124,142
114 11 LAPÚNÍK Michal OREL "C" 5.liga 54   123,704
115 8 Kokorský František Linio 6.liga 64   123,636
116 15 Lubor Novotný DOPRA 3.liga 48   123,148
117 9 SEDLÁČEK Kamil VNB 5.liga 59   122,712
118 25 Plevák Stanislav Orel "A" 2.liga 30 0,5 122,695
119 8 ZORNÍK Vlastislav POVODÍ 5.liga 57   122,407
120 9 Procházka Jakub Kompas 7.liga 68   122,345
121 25 Alena Kalužová GULBR "B" 7.liga 79   122,056
122 12 Božík Patrik BOS D 7.liga 73   121,970
123 13 Vladimír Matejovský GULBR "B" 7.liga 70   121,791
124 10 KREJČÍ Vlastimil POVODÍ 5.liga 57   121,233
125 18 Vlček Ladislav Pros 6.liga 67   120,303
126 12 CHYLÍKOVÁ Hana BOS "B" 5.liga 57   120,291
127 11 Pšenica Jan OKP B 4.liga 50   120,000
128 36 Zdeňka Klimešová SOK B 1.liga 2   119,861
129 11 Lorenc Filip ST Brno A 6.liga 62   119,848
130 10 Andrýsek Milan EVA B 7.liga 65   119,413
131 13 Čuma Zdeněk UFO B 6.liga 63   119,327
132 20 Čoupek Miloslav BOS D 7.liga 72   118,613
133 18 Zbyněk Večeřa ORES A 3.liga 44   118,490
134 27 Till Petr OOA 2.liga 23 1 118,271
135 16 Moser Jan STC B 4.liga 46   118,214
136 21 Petr Španěl STC A 3.liga 48   118,175
137 13 Hirt Lubomír PVT 4.liga 48   118,148
138 19 Lubomír Novotný ABB 3.liga 43   118,026
139 19 Kružík Bořivoj KOM D 4.liga 50   117,778
140 14 Suchý Karel ORE C 6.liga 61   117,475
141 13 VÍTOVEC Jiří VNB 5.liga 53   116,830
142 17 Vereščák Jan Pros 6.liga 61   116,239
143 11 Kouřil František GULBR "B" 7.liga 65   116,178
144 22 Drahoslav Pavliš Ža-Ha 3.liga 44   116,111
145 14 KOPLÍK Miroslav JLF 5.liga 50   115,000
146 29 Biskup Vladimír MOT "A" 2.liga 27   114,495
147 24 RAJECKÝ Juraj GULBR "A" 5.liga 53 3 114,111
148 20 Jiří Janovský ABB 3.liga 39   113,889
149 27 Ilievová Marta Orel KP 6.liga 64   113,636
150 22 Jelínek Pavel STC C 4.liga 48   113,175
151 23 Petr Brožek GULBR "B" 7.liga 67 0,5 113,076
152 26 Hlavatý Michal Linio 6.liga 61   112,020
153 30 Jalový Josef ELSO "A" 2.liga 21   111,984
154 15 HOLOMEK Milan SOKO "B" 5.liga 47 1 111,948
155 34 Barák Jiří LEON 2.liga 27   111,553
156 22 Guryčová Hana Pros 6.liga 59   110,793
157 23 Eftimiadis Thomas Pros 6.liga 59   110,793
158 27 Pernický Radim MTA 7.liga 67   110,758
159 21 Musil Josef OBOH B 4.liga 41   110,741
160 23 Tomáš Láska SYN C 3.liga 35   110,185
161 20 Kadlec Dušan MT 6.liga 55   109,562
162 16 ŠIDLA Marián EVA "A" 5.liga 44   109,444
163 17 DOHNAL Bronislav EVA "A" 5.liga 44   109,444
164 18 MACHÁČEK Petr ČSAV "B" 5.liga 44   109,444
165 19 BIBERLE Jan PIP 5.liga 44   109,444
166 14 Vlastimil Vlach TWT 7.liga 52   109,315
167 28 Růžička Bohdan Czech 6.liga 58   109,242
168 26 Smetanová Kateřina CMG 7.liga 64   108,636
169 16 Smejkal Petr E.ON 6.liga 48   108,485
170 35 Hanák David KOR 2.liga 21   108,181
171 20 REJMAN Stanislav SOKO "B" 5.liga 43   107,593
172 21 HRADIL Libor VNB 5.liga 43   107,593
173 23 Kročil František OBOH B 4.liga 37   107,037
174 22 HOLÁŇ Radim EVA "A" 5.liga 43   107,026
175 16 Hofírek Jiří Kompas 7.liga 55   105,778
176 25 Miloslav Obhlídal STC A 3.liga 31 0,5 105,761
177 19 Sláma Jiří Czech 6.liga 49   105,758
178 29 Tomek Pavel VACEK 6.liga 54   105,664
179 24 Kopeček Petr PVT 4.liga 35   105,185
180 23 DRESSLER Milan ČSAV "B" 5.liga 39   103,889
181 26 ŠOBA Pavel ČSAV "B" 5.liga 42 3 103,000
182 36 Maleček Josef LEON 2.liga 16   102,611
183 15 Huráb Ivan ELSO C 7.liga 47   101,970
184 17 Tatíček Václav ELSO C 7.liga 48   101,515
185 25 Machálek Lubomír PVT 4.liga 31   101,481
186 24 Daněk Petr Czech 6.liga 46   101,152
187 18 Radim Vlach TWT 7.liga 48   101,026
188 26 Evžen Mikeš SYN C 3.liga 26   100,926
189 30 Medla Tomáš VACEK 6.liga 49   100,536
190 25 RYŠAVÝ Josef POVODÍ 5.liga 35   99,183
191 21 Barvínek Petr ST Brno B 7.liga 47   99,127
192 27 Proksch Pavel ZPA C 3.liga 29   99,127
193 19 Karel Fiala ORE D 7.liga 44   98,939
194 28 Tomáš Sobota ND A 3.liga 30   98,433
195 27 Joukl Michal JUND A 4.liga 28 0,5 98,278
196 21 Vacek Martin Linio 6.liga 38   97,879
197 26 Obhlídal Jaromír STC B 4.liga 28   97,778
198 24 Opatřil Jan OPE 7.liga 46   96,911
199 28 Kvasnica Roman BOS D 7.liga 50   95,909
200 35 Paulíček Jaromír UFO B 6.liga 47   95,758
201 22 Lola Josef EVA B 7.liga 42   95,252
202 25 Břenek Jiří ORE C 6.liga 35   94,848
203 27 TESAŘOVÁ Dana PIP 5.liga 33   93,889
204 29 Zdeňka Křížová DOPRA 3.liga 19   93,519
205 29 Kravka Josef OBOH B 4.liga 28   92,650
206 42 Kokotek Václav ELMS 2.liga 3   91,706
207 28 POSPÍŠIL Libor JLF 5.liga 33   91,667
208 30 Jonášek Martin UNI 4.liga 28   91,111
209 31 Ziolkowski Lukasz GULBR "B" 7.liga 47   90,758
210 29 Rohánek Pavel BOS D 7.liga 44   90,408
211 32 Řehola Emanuel UNI 4.liga 25   88,333
212 37 Janíček Radko VACEK 6.liga 39   88,104
213 30 Pavel Friedrich MOT B 3.liga 18   87,315
214 31 Bauer Emil NOBA 6.liga 31   86,827
215 40 Vacek Ludvík VACEK 6.liga 37 1 86,219
216 33 Daniel Otakar KOM D 4.liga 22   85,556
217 30 Rašovský Radovan OPE 7.liga 36   85,413
218 31 František Čechovský Ža-Ha 3.liga 13   85,278
219 41 Černý Zdenko NOBA 6.liga 37   85,219
220 32 Schlinger Martin E.ON 6.liga 29   84,866
221 33 Sáček Jaroslav Orel KP 6.liga 28   84,141
222 32 Dočekal František BOS D 7.liga 36   82,716
223 42 Němec Filip Orel KP 6.liga 33   81,515
224 38 Mikulášek Libor MT 6.liga 29   81,299
225 39 Man Jaroslav E.ON 6.liga 28   80,023
226 33 Vladimír Teplý ORE D 7.liga 30   79,374
227 30 ČERVENÝ Jaroslav PIP 5.liga 22   77,222
228 34 Kopeček Jaroslav ELSO C 7.liga 25   76,970
229 35 Spurný Martin MTA 7.liga 23   76,515
230 31 NAVRÁTIL David PIP 5.liga 18   75,404
231 36 Doušek Jiří CMG 7.liga 28   73,687
232 46 Vyzina Zdeněk TFB 6.liga 19 0,5 72,820
233 39 Dorůšek Petr KOM D 4.liga 11   71,111
234 37 Milan Pišl ORE D 7.liga 24 0,5 69,742
235 43 Pavlátka Martin ST Brno A 6.liga 14   69,180
236 44 Lorenc Zdeněk ST Brno A 6.liga 18   68,182
237 38 Voškeruša Radim OPE 7.liga 21   67,568
238 42 Man Lukáš E.ON 6.liga 14   67,013
239 47 Vacek Pavel Linio 6.liga 19   66,700
240 48 Zálešák Radko NOBA 6.liga 9   65,623
241 40 Zemene Erik Kompas 7.liga 17   64,394
242 50 Fiala Ondřej Pros 6.liga 17   63,939
243 41 Zemánek Ladislav CMG 7.liga 18   63,182
244 44 Pokorný Martin Kompas 7.liga 21   63,106
245 42 Doležal Pavel MTA 7.liga 8   61,852
246 46 Minaříková Markéta CMG 7.liga 15   57,997
247 55 Václavek Karel MTA 7.liga 2   51,113
248 58 Waidhofer Vladimír ST Brno A 6.liga 0   48,182
249 54 Synek Lukáš CMG 7.liga 3   47,424

 

 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců ŽENY: 2013-2014        
pořadí jméno družstvo procent. bonus CELKEM
celkové úspěšnost přebor
1. Janovská Alena JAPAS 97 12 231,732
2. Meluzínová Věra CONSTRA 81   204,107
3. Konečná Tereza TReK 81   204,107
4. Guryčová Hana HOD 72   194,732
5. Křížová Zdeňka DOPRA 63 9 194,357
6. Klimešová Zdeňka CONSTRA 68 5 192,857
7. Kalužová Alena HOD 66   188,482
8. Tesařová Dana TEST 56   179,107
9. Nebřenská Stanislava VUT 44 6 172,607
10. Hojačová Jana DOPRA 44 5 171,607
11. Streitová Lenka TEST 47   169,732
12. Pavlíková Zdeňka JAPAS 41 5 168,482
13. Sychrová Marta ABB 41 0,5 163,982
14. Kudová Renata TReK 41   163,482
15. Šuláková Dagmar VUT 34 0,5 157,732
16. Daňková Miroslava CONSTRA 50   152,857
17. Hrdličková Stanislava ABB 22 0,5 145,232
18. Chlupová Zlatka PLYNBRNO 6   129,107
19. Stejskalová Šárka PLYNBRNO 0   122,857